| Бренд | Angelato |
| Категория | Молочные коктейли |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 2% |
| Потребительская упаковка | Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Angelato |
| Категория | Молочные коктейли |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 2% |
| Потребительская упаковка | Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Angelato |
| Категория | Молочные коктейли |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 2% |
| Потребительская упаковка | Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Angelato |
| Категория | Молочные коктейли |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 2% |
| Потребительская упаковка | Slim Leaf |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Angelato |
| Категория | Молочные коктейли |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 2% |
| Потребительская упаковка | TBA Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Angelato |
| Категория | Молочные коктейли |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 2% |
| Потребительская упаковка | Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Angelato |
| Категория | Молочные коктейли |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 2% |
| Потребительская упаковка | Slim Leaf |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Angelato |
| Категория | Молочные коктейли |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 2% |
| Потребительская упаковка | Slim Leaf |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
